Central Pattaya Dental Center
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 64.4/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #11 von 12 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-25
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#1164.4/100
- Für Expats#1261.3/100
- Für Zahnimplantate#1257/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#1251.3/100
- Englischsprachige Kliniken#1165.3/100
- Für Familien & Kindernicht gerankt
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)nicht gerankt
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ? Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Nicht verifiziert No anaesthesia/sedation information found on clinic website
Zusammenfassung
Central Pattaya Dental Center ist eine Zahnklinik an der Central Pattaya Road in Banglamung mit Schwerpunkt auf ästhetischer und restaurativer Zahnmedizin, darunter Veneers, Kronen, Brücken, Prothesen, Bleaching, Füllungen und Zahnimplantate. Die Website ist auf Englisch und Thai verfügbar, führt das zahnärztliche Team mit Qualifikationen auf und zeigt Innenaufnahmen der Klinik. Die Klinik richtet sich sowohl an internationale Medizinreisende als auch an lokale Patienten.
Two emails appear on the official site: contact@centralpattayadental.com (homepage) and info@dentalclinicpattaya.com (contact page). A dental-fees page exists but prices are published as images, so actual THB amounts could not be read/verified; third-party listings show 'price on request' (ClinicsOnCall lists a USD 80 consultation fee). Team page lists 5 dentists (implant/esthetic, general, orthodontics); homepage highlights 3 aesthetic/implant dentists. No opening hours found on the site. Instagram and TikTok accounts also listed on contact page. Facebook shows a 100% recommend rating from 6 reviews (per search snippet); ClinicsOnCall shows 4.0 from 2 reviews; no numeric Google rating found via aggregators. No dedicated TripAdvisor listing found.
Stärken
- Informationstransparenz: 20 von 20 Punkten.
- KI- & Suchsichtbarkeit: 8 von 10 Punkten.
- Keine Warnhinweise in öffentlichen Quellen festgestellt.
Schwächen
Keine Kategorie fiel unter die Schwächen-Schwelle (50 % der überprüfbaren Punkte).
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Five dentists with degrees and universities [s3] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben Implant/esthetic restorative, general dentistry, orthodontics [s3] | 2/2 |
| ✓ | Echte Fotos der Klinik Multiple interior clinic photos (2023 uploads) on homepage [s1] | 2/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht Whitening, implants, veneers, inlays/onlays, crowns, bridges, dentures, fillings [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben Phone, email, LINE, Facebook, Instagram, TikTok published [s1] [s4] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version Primary site in English with a Thai version [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht Full address plus embedded Google Map on contact page [s4] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✓ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht Dental-fees page exists but prices are embedded in images; THB amounts not machine-readable [s2] | 3/3 |
| ? | Preis für Zahnreinigung angegeben Could not read amounts from fee-page images | 0/2 |
| ? | Preis für Füllungen angegeben Could not read amounts from fee-page images | 0/2 |
| ? | Preis für Kronen angegeben Could not read amounts from fee-page images | 0/2 |
| ? | Preis für Implantate angegeben Could not read amounts from fee-page images | 0/2 |
| ? | Preis für Beratung angegeben Not on official site; ClinicsOnCall (third party) lists USD 80 consultation | 0/2 |
| ? | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben Could not read amounts from fee-page images | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ✓ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-25 [central-pattaya-dental-center-refresh] | 6/6 |
| ✓ | Google-Bewertungsvolumen [central-pattaya-dental-center-refresh] | 3/3 |
| ✓ | Aktualität der Bewertungen [central-pattaya-dental-center-refresh] | 3/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden No complaints surfaced in searches; not conclusively verified | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz facebook.com/centralpattayadentalcenter, also linked from official site [s6] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz No dedicated TripAdvisor listing found via search | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen Listed on ClinicsOnCall, Wupdoc, Bookimed [s5] [s8] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort Digital X-rays and intraoral cameras per ClinicsOnCall listing [s5] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Dedicated dental implants service page [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kieferorthopädie Two orthodontists on team; orthodontics not in main service menu [s3] | 2/2 |
| ? | Oralchirurgie Oral surgery not explicitly listed as a service | 0/2 |
| ? | Kinderzahnheilkunde | 0/1.5 |
| ? | Notfallversorgung Emergency care not mentioned on official site | 0/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten Targets international medical travelers; English/French/Korean per ClinicsOnCall [s1] [s5] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die kein Thai sprechen.
| ✓ | WhatsApp / LINE verfügbar LINE @dentcentralpattaya [s1] [s4] | 2/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen [s1] [s5] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich No pre-consultation offer found on official site | 0/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen Separate explanatory page per treatment under /our-services/ [s1] | 1/1 |
| ? | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Opening hours not published on the site | 0/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Pattaya", "English speaking dentist Pattaya", "dental implants Pattaya", "emergency dentist Pattaya", "Pattaya dental clinic for expats".
| ✓ | Erwähnt für: best dentist Pattaya [s7] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Pattaya [s7] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: dental implants Pattaya [s7] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: emergency dentist Pattaya [s7] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Pattaya dental clinic for expats [s7] | 0/1 |
| ✓ | Strukturierte Daten auf der Website schema.org markup found in homepage HTML (curl check, 1 match) [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung [s7] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten Separate pages for implants, veneers, crowns, bridges, dentures, whitening, fillings, inlay/onlay [s1] | 1.5/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: 20103001260 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / Department of Health Service Support, Ministry of Public Health — private clinic establishment license, valid to 31 December 2026) (MOPH private-facility registry (open access), searched by Thai name 'คลินิกทันตกรรมพัทยากลาง' (decoded from this clinic's own Google Maps listing title) and again by the shorter fragment 'ทันตกรรมพัทยากลาง' — both returned the same single result, matched by exact address: เลขที่ 418/19-20 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี = this record's stored address '418/19-20 Central Pattaya Rd., Nong Prue, Banglamung, Chonburi'. Checked 2026-08-25. Re-confirmed exact during the 2026-08-25 quarantine adversarial review.) [central-pattaya-dental-center-lic]
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Dr. Nomjit Vidhyaphum [s3] | DDS, MSc | nicht verifiziert |
| Dr. Chatchai Taweeratanapanit [s3] | General dentist | nicht verifiziert |
| Dr. Kraichawin Korsangagotchalux [s3] | Orthodontist | nicht verifiziert |
| Dr. Sujidtra Chaiyafang [s3] | General dentist | nicht verifiziert |
| Dr. Yospat Rathirom [s3] [central-pattaya-dental-center-doclic] | Orthodontist | Licensed to practise dentistry since 04 May 2018 (04 พฤษภาคม 2561) — ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต + ประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (DDS + postgraduate certificate, Srinakharinwirot University). Dental Council of Thailand. |
Die Zahnärzte sind namentlich genannt; ihre Lizenznummern wurden noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug.
Warnhinweise
In den von uns geprüften öffentlichen Quellen wurden keine Warnhinweise festgestellt.
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Preistransparenz: Preis für Zahnreinigung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Füllungen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Kronen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Implantate angegeben
- Preistransparenz: Preis für Beratung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Oralchirurgie
- Medizinische Infrastruktur: Kinderzahnheilkunde
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- Kommunikation & Service: Patientenfreundliche Öffnungszeiten
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.dentalclinicpattaya.com/ |
|---|---|
| Telefon | +66 3-819-5654 / +66 86-334-2100 |
| LINE | @dentcentralpattaya |
| https://www.facebook.com/centralpattayadentalcenter/ | |
| Google Maps | Karteneintrag |
| Adresse | 418/19-20 Central Pattaya Rd., Nong Prue, Banglamung, Chonburi 20150, Pattaya |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dentalclinicpattaya.com/ | Official homepage: address, phone, email, LINE, Facebook, service list, clinic photos, English/Thai versions, international patient focus, schema.org markup | 2026-07-03 |
| s2 | https://www.dentalclinicpattaya.com/dental-fees/ | Dental fees page exists; prices published as images, amounts not machine-readable | 2026-07-03 |
| s3 | https://www.dentalclinicpattaya.com/dental-team/ | Dentist names, degrees, and specializations (five dentists incl. orthodontists) | 2026-07-03 |
| s4 | https://www.dentalclinicpattaya.com/contact-us/ | Address, phones, email info@dentalclinicpattaya.com, LINE, social links, embedded Google Map with coordinates 12.935036, 100.888761 | 2026-07-03 |
| s5 | https://clinicsoncall.com/en/clinic/central-pattaya-dental-center/ | Third-party listing: 4.0 rating from 2 reviews, languages (English/French/Korean), digital X-rays, USD 80 consultation fee | 2026-07-03 |
| s6 | https://www.facebook.com/centralpattayadentalcenter/ | Facebook page exists; 100% recommend from 6 reviews per search snippet | 2026-07-03 |
| s7 | search:Pattaya dental visibility queries (best dentist / English speaking / implants / emergency / expats) | AI/search visibility checks from top search results, 2026-07-03 | 2026-07-03 |
| s8 | https://www.wupdoc.com/thailand/central-pattaya-dental-center-d-000… | Wupdoc listing exists (0 reviews); English services, WhatsApp support mentioned, treatments 'price on request' | 2026-07-03 |
| central-pattaya-dental-center-refresh | https://www.google.com/maps/place/Central+Pattaya+Dental+Clinic+-+%… | most recent review dated 2 months before 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| central-pattaya-dental-center-lic | https://hosp.hss.moph.go.th/ | Name search 'คลินิกทันตกรรมพัทยากลาง' returned 'คลินิกทันตกรรมพัทยากลาง', เลขที่ 418/19-20 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ 20103001260, ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (31 Dec 2026). | 2026-08-25 |
| central-pattaya-dental-center-doclic | https://dentalcouncil.or.th/FindDentist | Thai name 'ยศภัทร รัฐิรมย์' taken from the clinic's own Thai-language homepage (dentalclinicpattaya.com/th/, listed as 'หมอยศ'). Searched ชื่อ=ยศภัทร นามสกุล=รัฐิรมย์ — registry returned 'ทพ. ยศภัทร รัฐิรมย์ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมตั้งแต่วันที่ 04 พฤษภาคม 2561'. | 2026-08-25 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25: MOPH registry search for 'คลินิกทันตกรรมพัทยากลาง' found clinic establishment license 20103001260 (valid to 31 Dec 2026), matched by exact address. The clinic's Thai homepage supplied a Thai name for 1 of its 5 listed dentists (Dr. Yospat Rathirom); Dental Council of Thailand confirms his licence since 04 May 2018. The other 4 dentists have no Thai-script name available this pass and were left untouched. Unchanged by the 2026-08-25 quarantine review (found-license claim re-confirmed exact). |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live and address/phone unchanged; recorded first Google reputation capture (4.9, 1,086 reviews, geo, Maps URL) and reviewRecency within_3_months. |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-03 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.
Kontaktieren Sie uns zu Central Pattaya Dental Center E-Mail senden